Men'sย Clothing
Metric / Imperial Conversion
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Meas.ย Chest | CM | 86 | 91 | 96ยฝ | 101 | 106 | 111ยฝ | 119 | 126ยฝ |
| IN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | |
| Body Meas.ย Waist | CM | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96ยฝ | 104 | 111ยฝ |
| IN | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | |
| Body Meas.ย Hip | CM | 86 | 91 | 96ยฝ | 101 | 106 | 111ยฝ | 119 | 126ยฝ |
| IN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | |
| Body Meas.ย Inside Leg | CM | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| IN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Body Meas.ย Neck | CM | 36ยฝ | 38 | 39ยฝ | 40ยฝ | 42 | 43ยฝ | 45 | 47 |
| IN | 14ยฝ | 15 | 15ยฝ | 16 | 16ยฝ | 17 | 17ยพ | 18ยฝ |
EU store. To change which store you're shopping from, use the store selector.

